Statistik Togel Oregon 13:00 WIB Sejak 2024-09-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 69 | 1 |
4 | 00*01*02*09*11*14*31 | 7 |
3 | 07*21*25*38*70*73*81*85*86*89*92*97 | 12 |
2 | 08*16*20*23*27*33*35*41*44*47*48*49*50*57*61*62*64*67*72*74*76*77*82*83*84*91*95*99 | 28 |
1 | 04*05*10*12*13*15*17*24*26*28*29*34*36*37*40*42*46*51*52*53*55*58*59*63*65*68*78*94*96 | 29 |
0 | 03*06*18*19*22*30*32*39*43*45*54*56*60*66*71*75*79*80*87*88*90*93*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 20 | 1 |
5 | 00*19 | 2 |
4 | 46*60*62*67*74 | 5 |
3 | 15*23*28*38*48*56*61*64*79*92*99 | 11 |
2 | 01*06*08*12*13*21*30*36*41*47*50*52*54*63*65*66*71*73*75*77*78*83*87*90*94*98 | 26 |
1 | 02*04*05*07*09*11*16*17*18*25*26*27*29*31*32*39*40*42*43*51*53*57*68*72*80*81*82*84*88*93*95*96*97 | 33 |
0 | 03*10*14*22*24*33*34*35*37*44*45*49*55*58*59*69*70*76*85*86*89*91 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 56*57*89 | 3 |
4 | 32*46*52*60*76 | 5 |
3 | 01*02*06*24*39*43*55*72*77*80*87*91*94*97*99 | 15 |
2 | 00*11*18*23*25*26*34*36*37*38*41*44*49*54*62*66*79*81*86*90 | 20 |
1 | 05*07*10*12*13*14*15*16*19*21*28*30*31*33*35*40*50*51*53*58*65*67*68*70*71*75*83*84*85*88*92*93*95*98 | 34 |
0 | 03*04*08*09*17*20*22*27*29*42*45*47*48*59*61*63*64*69*73*74*78*82*96 | 23 |
As |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 23 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 19 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 25 x |
7 | 18 x |
8 | 9 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 23 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 25 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Oregon 13:00 WIB
Data keluaran oregon 13:00 wib terlengkap hari ini. Lihat data keluaran oregon 13:00 wib terbaru, statistik angka keluaran oregon 13:00 wib (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran oregon 13:00 wib harian lengkap sebelumnya.